Longueuil (Saint-Hubert), QC J4T
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x22 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2266 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 149 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 14 x 12 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 12 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 8 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 10 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12 x 13 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |